強力な粘着力で残留性のない両面カーペットテープ
データシート | ||||||||||
アイテム | 物理的指標 | |||||||||
コード | 接着剤 | メッシュ | バッキング | 厚さmm | 引張強さ(N/cm) | 伸長% | 180°剥離力N/cm | タック# | 保持力 | |
布両面テープ | SMBJ_HMG240 | ホットメルト接着剤 | 70 | 布 | 0.24 | >30 | 15 | 4 | 21 | >4 |
SMG-RBR280 | ゴム接着剤 | 70 | 布 | 0.28 | >50 | 15 | 4 | 8 | >4 | |
SMBJ_2012 | 合成 | 70 | 布 | 0.27 | >30 | 15 | >15 | 16 | >4 |
ここにメッセージを書いて送信してください